Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 22 0.89%11 0.45% 11 0.45%
2. 2 s/d 4 Tahun 13 0.53%7 0.28% 6 0.24%
3. 5 s/d 9 Tahun 159 6.43%77 3.12% 82 3.32%
4. 10 s/d 14 Tahun 168 6.8%90 3.64% 78 3.16%
5. 15 s/d 19 Tahun 166 6.72%79 3.2% 87 3.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 197 7.97%94 3.8% 103 4.17%
7. 25 s/d 29 Tahun 211 8.54%109 4.41% 102 4.13%
8. 30 s/d 34 Tahun 151 6.11%73 2.95% 78 3.16%
9. 35 s/d 39 Tahun 150 6.07%82 3.32% 68 2.75%
10. 40 s/d 44 Tahun 196 7.93%88 3.56% 108 4.37%
11. 45 s/d 49 Tahun 211 8.54%114 4.61% 97 3.93%
12. 50 s/d 54 Tahun 160 6.48%72 2.91% 88 3.56%
13. 55 s/d 59 Tahun 194 7.85%93 3.76% 101 4.09%
14. 60 s/d 64 Tahun 134 5.42%65 2.63% 69 2.79%
15. 65 s/d 69 Tahun 135 5.46%63 2.55% 72 2.91%
16. 70 s/d 74 Tahun 91 3.68%42 1.7% 49 1.98%
17. Di atas 75 Tahun 107 4.33%44 1.78% 63 2.55%
. JUMLAH 2.465 99.76%1.203 48.68% 1.262 51.07%
. BELUM MENGISI 6 0.24%6 0.24% 0 0%
. TOTAL 2.471 100%1.209 48.93% 1.262 51.07%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wuni Rt 1/Rw 4, Desa Sewukan, Kec Dukun, Kab Magelang
Desa Sewukan
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesa.sewukan@gmail.com