Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 22 0.89%10 0.4% 12 0.48%
2. 2 s/d 4 Tahun 15 0.6%9 0.36% 6 0.24%
3. 5 s/d 9 Tahun 151 6.09%72 2.9% 79 3.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 167 6.73%90 3.63% 77 3.1%
5. 15 s/d 19 Tahun 166 6.69%76 3.06% 90 3.63%
6. 20 s/d 24 Tahun 192 7.74%98 3.95% 94 3.79%
7. 25 s/d 29 Tahun 215 8.67%109 4.4% 106 4.27%
8. 30 s/d 34 Tahun 156 6.29%74 2.98% 82 3.31%
9. 35 s/d 39 Tahun 152 6.13%83 3.35% 69 2.78%
10. 40 s/d 44 Tahun 195 7.86%88 3.55% 107 4.31%
11. 45 s/d 49 Tahun 209 8.43%111 4.48% 98 3.95%
12. 50 s/d 54 Tahun 165 6.65%78 3.15% 87 3.51%
13. 55 s/d 59 Tahun 185 7.46%89 3.59% 96 3.87%
14. 60 s/d 64 Tahun 144 5.81%69 2.78% 75 3.02%
15. 65 s/d 69 Tahun 134 5.4%64 2.58% 70 2.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 90 3.63%40 1.61% 50 2.02%
17. Di atas 75 Tahun 114 4.6%47 1.9% 67 2.7%
. JUMLAH 2.472 99.68%1.207 48.67% 1.265 51.01%
. BELUM MENGISI 8 0.32%6 0.24% 2 0.08%
. TOTAL 2.480 100%1.213 48.91% 1.267 51.09%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wuni Rt 1/Rw 4, Desa Sewukan, Kec Dukun, Kab Magelang
Desa Sewukan
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesa.sewukan@gmail.com