Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 7 0.27%1 0.04% 6 0.23%
2. 2 s/d 4 Tahun 58 2.27%32 1.25% 26 1.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 157 6.14%76 2.97% 81 3.17%
4. 10 s/d 14 Tahun 178 6.96%89 3.48% 89 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 175 6.84%81 3.17% 94 3.68%
6. 20 s/d 24 Tahun 209 8.17%105 4.11% 104 4.07%
7. 25 s/d 29 Tahun 200 7.82%106 4.15% 94 3.68%
8. 30 s/d 34 Tahun 140 5.48%73 2.85% 67 2.62%
9. 35 s/d 39 Tahun 169 6.61%88 3.44% 81 3.17%
10. 40 s/d 44 Tahun 231 9.03%113 4.42% 118 4.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 193 7.55%93 3.64% 100 3.91%
12. 50 s/d 54 Tahun 185 7.24%86 3.36% 99 3.87%
13. 55 s/d 59 Tahun 172 6.73%85 3.32% 87 3.4%
14. 60 s/d 64 Tahun 151 5.91%79 3.09% 72 2.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 128 5.01%58 2.27% 70 2.74%
16. 70 s/d 74 Tahun 84 3.29%39 1.53% 45 1.76%
17. Di atas 75 Tahun 120 4.69%53 2.07% 67 2.62%
. JUMLAH 2.557 100%1.257 49.16% 1.300 50.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.557 100%1.257 49.16% 1.300 50.84%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wuni, Desa Sewukan, Kec Dukun, Kab Magelang
Desa Sewukan
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesa.sewukan@gmail.com