Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 22 0.89%10 0.4% 12 0.48%
2. 2 s/d 4 Tahun 15 0.61%9 0.36% 6 0.24%
3. 5 s/d 9 Tahun 152 6.13%73 2.94% 79 3.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 168 6.78%90 3.63% 78 3.15%
5. 15 s/d 19 Tahun 164 6.62%75 3.03% 89 3.59%
6. 20 s/d 24 Tahun 193 7.79%99 3.99% 94 3.79%
7. 25 s/d 29 Tahun 216 8.71%109 4.4% 107 4.32%
8. 30 s/d 34 Tahun 154 6.21%73 2.94% 81 3.27%
9. 35 s/d 39 Tahun 152 6.13%83 3.35% 69 2.78%
10. 40 s/d 44 Tahun 196 7.91%89 3.59% 107 4.32%
11. 45 s/d 49 Tahun 208 8.39%110 4.44% 98 3.95%
12. 50 s/d 54 Tahun 166 6.7%79 3.19% 87 3.51%
13. 55 s/d 59 Tahun 186 7.5%90 3.63% 96 3.87%
14. 60 s/d 64 Tahun 144 5.81%68 2.74% 76 3.07%
15. 65 s/d 69 Tahun 133 5.37%63 2.54% 70 2.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 91 3.67%41 1.65% 50 2.02%
17. Di atas 75 Tahun 112 4.52%46 1.86% 66 2.66%
. JUMLAH 2.472 99.72%1.207 48.69% 1.265 51.03%
. BELUM MENGISI 7 0.28%5 0.2% 2 0.08%
. TOTAL 2.479 100%1.212 48.89% 1.267 51.11%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wuni Rt 1/Rw 4, Desa Sewukan, Kec Dukun, Kab Magelang
Desa Sewukan
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesa.sewukan@gmail.com