Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 31 1.25%16 0.65% 15 0.61%
2. B 47 1.9%21 0.85% 26 1.05%
3. AB 39 1.57%25 1.01% 14 0.56%
4. O 50 2.02%25 1.01% 25 1.01%
5. A+ 16 0.65%6 0.24% 10 0.4%
6. A- 0 0%0 0% 0 0%
7. B+ 0 0%0 0% 0 0%
8. B- 0 0%0 0% 0 0%
9. AB+ 0 0%0 0% 0 0%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 0 0%0 0% 0 0%
12. O- 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
13. TIDAK TAHU 2.293 92.53%1.122 45.28% 1.171 47.26%
. JUMLAH 2.478 100%1.216 49.07% 1.262 50.93%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.478 100%1.216 49.07% 1.262 50.93%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wuni Rt 1/Rw 4, Desa Sewukan, Kec Dukun, Kab Magelang
Desa Sewukan
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesa.sewukan@gmail.com