Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 30 1.21%15 0.61% 15 0.61%
2. B 47 1.9%21 0.85% 26 1.05%
3. AB 39 1.58%25 1.01% 14 0.57%
4. O 50 2.02%24 0.97% 26 1.05%
5. A+ 14 0.57%5 0.2% 9 0.36%
6. A- 0 0%0 0% 0 0%
7. B+ 0 0%0 0% 0 0%
8. B- 0 0%0 0% 0 0%
9. AB+ 0 0%0 0% 0 0%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 0 0%0 0% 0 0%
12. O- 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
13. TIDAK TAHU 2.294 92.65%1.121 45.27% 1.173 47.37%
. JUMLAH 2.476 100%1.212 48.95% 1.264 51.05%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.476 100%1.212 48.95% 1.264 51.05%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wuni Rt 1/Rw 4, Desa Sewukan, Kec Dukun, Kab Magelang
Desa Sewukan
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesa.sewukan@gmail.com