Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 357 14.4%172 6.94% 185 7.46%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 336 13.55%155 6.25% 181 7.3%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 693 27.95%321 12.95% 372 15.01%
4. SLTP/SEDERAJAT 488 19.69%264 10.65% 224 9.04%
5. SLTA / SEDERAJAT 464 18.72%237 9.56% 227 9.16%
6. DIPLOMA I / II 10 0.4%3 0.12% 7 0.28%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 31 1.25%13 0.52% 18 0.73%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 96 3.87%45 1.82% 51 2.06%
9. STRATA II 1 0.04%1 0.04% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.476 99.88%1.211 48.85% 1.265 51.03%
. BELUM MENGISI 3 0.12%1 0.04% 2 0.08%
. TOTAL 2.479 100%1.212 48.89% 1.267 51.11%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wuni Rt 1/Rw 4, Desa Sewukan, Kec Dukun, Kab Magelang
Desa Sewukan
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesa.sewukan@gmail.com